钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂采用进口设备加工成为钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌板在工厂焊成一体的组合楼承板。在施工阶段,钢筋桁架楼承板可承受施工荷载,直接铺设到梁上,并进行简单的钢筋工程,便可浇筑混凝土。由于完全取代了模板功能,减少了模板架设和拆卸工程,大大提高了楼板施工效率。
产品构成与材料参数:
上弦钢筋、下弦钢筋、腹杆钢筋、底模、支座钢筋
● 上、下弦钢筋:采用三级热轧盘螺钢筋HRB400、HRB300;
● 腹杆钢筋:采用三级热轧盘螺钢筋HRB400或性能等同CRB550的冷轧光圆钢筋;
● 支座横筋:竖筋采用三级热轧盘螺HRB400、HRB300;
● 底模钢板:采用Q235冷轧钢板或不低于S250GD+2牌号镀锌钢板,镀锌量双面不小于120g/㎡ 。
TD4钢筋桁架楼承板型号参数:
模板型号 | 桁架高度/(mm) | 上弦、腹杆、下弦直径/(mm) | 中和轴高度Yo/(mm) | 惯性矩Io | 楼板厚度(mm) | 施工阶段钢筋桁架 | |
板简支 | 板连续 | ||||||
TD4-70 | 70 | 10、4.5、10 | 40 | 1.9 | 100 | 2.7 | 3.2 |
TD4-80 | 80 | 43.33 | 2.58 | 110 | 2.9 | 3.4 | |
TD4-90 | 90 | 46.67 | 3.366 | 120 | 3.1 | 3.6 | |
TD4-100 | 100 | 10、5、10 | 50 | 4.256 | 130 | 3.4 | 3.8 |
TD4-110 | 110 | 53.33 | 5.251 | 140 | 3.5 | 3.8 | |
TD4-120 | 120 | 56.67 | 6.35 | 150 | 3.6 | 4 | |
TD4-130 | 130 | 60 | 7.555 | 160 | 3.7 | 4 | |
TD4-140 | 140 | 10、5.5、10 | 63.33 | 8.864 | 170 | 3.8 | 4 |
TD4-150 | 150 | 66.67 | 10.277 | 180 | 3.8 | 4.2 | |
TD4-160 | 160 | 70 | 11.796 | 190 | 3.9 | 4.2 | |
TD4-170 | 170 | 10、6、10 | 73.33 | 13.419 | 200 | 3.9 | 4.2 |
TD4-180 | 180 | 10、6、10 | 76.67 | 15.147 | 210 | 4 | 4.4 |
TD4-190 | 190 | 80 | 16.979 | 220 | 4 | 4.4 | |
TD4-200 | 200 | 10、6.5、10 | 83.33 | 18.917 | 230 | 4 | 4.4 |
TD4-210 | 210 | 86.67 | 20.959 | 240 | 4.1 | 4.4 | |
TD4-220 | 220 | 90 | 23.105 | 250 | 4.1 | 4.4 | |
TD4-230 | 230 | 10、7、10 | 93.33 | 25.357 | 260 | 4.1 | 4.6 |
TD4-240 | 240 | 96.67 | 27.713 | 270 | 4.1 | 4.6 | |
TD4-250 | 250 | 10、7.5、10 | 100 | 30.174 | 280 | 4.2 | 4.6 |
TD4-260 | 260 | 103.33 | 32.74 | 290 | 4.2 | 4.6 | |
TD4-270 | 270 | 106.67 | 35.41 | 300 | 4.2 | 4.6 |
钢筋桁架楼承板VS普通楼承板的优势:
● 减少现场钢筋捆扎量,钢筋桁架5kg左右,普通楼承板12kg左右。
● 钢筋桁架板大大节省现场人工及工时,管理费用和人工费用都大大降低。
● 无需抗剪和防火报告,钢筋桁架板性能与传统现浇板性能基本一致,后期维护费用无。
● 减少临时支撑,钢筋桁架板最大无支撑板跨可以设到4.8米,普通楼承板最大也就3米,需要大量临时支撑。
● 工期提前,提前赢取经济效益。
钢筋桁架楼承板应用领域:
钢筋桁架楼承板适用于现浇混凝土结构建筑、钢结构建筑、混凝土预制墙板构件、高速铁路轨枕等多种领域之中,在厂房钢结构、多高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构等项目中应用广泛。
代表建筑:深圳高325米的地王大厦、上海浦东高421米的金茂大厦、北京的京广中心等。